December 15, 2020
Autel IM608 BMW IMMO Vehicle List
AutelIM608 hasn’t had any problem with BMW CAS systems, though ISTAP update you should still remove the module (it has the option to downgrade but you usually remove the module and program that way with 64 attempts to catch rolling code).
First of all, checkAutel MaxiIM IM608BMW IMMO function list attached below:
Help :
- â—All support OBD method
- â—‹Part of the models support OBD method
- â– All support on-bench/boot method
- â–¡Part of the models support on-bench/boot method
- â–³Not Required/Not Supported
Model | Year | System | Add Key | All Key Lost | Read password | Remote learning | IMMO part replacement |
1 series | 2003/02-2011/06 | CAS2 | â— | â— | â— | â–³ | CAS2, DME/DDE(Partly supported) |
1 series | 2006/02-2013/10 | CAS3 | â— | â—‹â–¡ | â— | â–³ | CAS3, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
1 series | 2010/07-2020/02 | FEM/BDC | â– | â–¡ | â– | â–³ | FEM, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
2 series | 2012/10-2020/02 | FEM/BDC | â– | â–¡ | â– | â–³ | FEM, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
3 series | 1981/12-2006/08 | EWS | â– | â– | â– | â— | â–³ |
3 series | 2004/02-2013/10 | CAS3 | â— | â—‹â–¡ | â— | â–³ | CAS3, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
3 series | 2011/02-2019/07 | FEM/BDC | â– | â–¡ | â– | â–³ | FEM, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
4 series | 2012/11-2019/06 | FEM/BDC | â– | â–¡ | â– | â–³ | FEM, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
5 series | 1987/03-2004/09 | EWS | â– | â– | â– | â— | â–³ |
5 series | 2001/12-2005/09 | CAS2 | â— | â— | â— | â–³ | CAS2, DME/DDE(Partly supported) |
5 series | 2005/10-2010/05 | CAS3 | â— | â— | â—‹â–¡ | â–³ | CAS3, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
5 series | 2008/09-2017/02 | CAS4 | â— | â— | â—‹â–¡ | â–³ | CAS4, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
6 series | 2002/05-2005/07 | CAS2 | â— | â— | â— | â–³ | CAS2, DME/DDE(Partly supported) |
6 series | 2005/08-2010/07 | CAS3 | â— | â—‹â–¡ | â— | â–³ | CAS3, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
6 series | 2009/10-2018/09 | CAS4 | â— | â—‹â–¡ | â— | â–³ | CAS4, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
7 series | 1985/10-2001/07 | EWS | â– | â– | â– | â— | â–³ |
7 series | 2000/02-2008/07 | CAS1 | â— | â— | â— | â–³ | CAS1, DME/DDE(Partly supported) |
7 series | 2007/06-2015/05 | CAS4 | â— | â—‹â–¡ | â— | â–³ | CAS4, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
8 series | 1989/07-1999/05 | EWS | â– | â– | â– | â— | â–³ |
8 series | 2017/11-2020/02 | FEM/BDC | â– | â–¡ | â– | â–³ | FEM, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
I series | 2013/01-2020/01 | FEM/BDC | â– | â–¡ | â– | â–³ | FEM, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
X1 | 2008/09-2015/06 | CAS3 | â— | â—‹â–¡ | â— | â–³ | CAS3, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
X1 | 2014/11-2019/06 | FEM/BDC | â– | â–¡ | â– | â–³ | FEM, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
X2 | 2016/10-2019/06 | FEM/BDC | â– | â–¡ | â– | â–³ | FEM, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
X3 | 2003/01-2010/08 | EWS | â– | â– | â– | â— | â–³ |
X3 | 2009/06-2017/08 | CAS4 | â— | â—‹â–¡ | â— | â–³ | CAS4, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
X3 | 2017/02-2019/06 | FEM/BDC | â– | â–¡ | â– | â–³ | FEM, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
X4 | 2013/05-2018/03 | CAS4 | â— | â—‹â–¡ | â— | â–³ | CAS4, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
X4 | 2017/06-2019/06 | FEM/BDC | â– | â–¡ | â– | â–³ | FEM, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
X5 | 1998/10-2006/09 | EWS | â– | â– | â– | â— | â–³ |
X5 | 2006/02-2013/06 | CAS3 | â— | â—‹â–¡ | â— | â–³ | CAS3, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
X5 | 2012/08-2020/02 | FEM/BDC | â– | â–¡ | â– | â–³ | FEM, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
X6 | 2007/01-2014/06 | CAS3 | â— | â—‹â–¡ | â— | â–³ | CAS3, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
X6 | 2013/09-2020/02 | FEM/BDC | â– | â–¡ | â– | â–³ | FEM, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
Z1 | 1988/07-1991/06 | EWS | â– | â– | â– | â— | â–³ |
Z3 | 1994/12-2002/06 | EWS | â– | â– | â– | â— | â–³ |
Z4 | 2002/01-2008/08 | EWS | â– | â– | â– | â— | â–³ |
Z4 | 2008/01-2016/08 | CAS3 | â— | â—‹â–¡ | â— | â–³ | CAS3, EGS, DME/DDE(Partly supported) |
Z8 | 1998/12-2003/07 | EWS | â– | â– | â– | â— | â–³ |
IM608 is ideal for CAS2 CAS3 CAS3+ CAS4 CAS4+ and FEM/BDC, for EWS, a cheapAK90could be a better choice.
Posted by: jean at
08:23 AM
| No Comments
| Add Comment
Post contains 539 words, total size 15 kb.
34kb generated in CPU 0.0097, elapsed 0.0396 seconds.
35 queries taking 0.0325 seconds, 183 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.
35 queries taking 0.0325 seconds, 183 records returned.
Powered by Minx 1.1.6c-pink.